Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(080_084) De 08.000 a 08.499 Segundos

46 GUSTAVO GUERREIRO FUSCA/AMARELO 00,606+07,480 08,086
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,778 01,933 05,880 09,052 09,830 124
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 D _ + 00,606 01,545 00,000 07,480 08,086 144
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

74 JEAN CARLO PELUSO MAVERICK/DOURADO 00,138+08,233 08,371
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,138 01,978 05,440 08,233 08,371 141
2 E Q - 00,018 01,995 05,545 08,430 08,430 136
3 D _ + 00,540 01,998 00,000 08,277 08,817 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

916 FABIO BENASSI SANTOS GOL/VERMELHO 00,143+08,257 08,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,142 02,159 05,988 08,723 08,865 153
2 D _ + 00,300 02,103 05,591 08,266 08,566 157
3 D _ + 00,143 02,133 00,000 08,257 08,400 155
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

888 RAFAEL PIRES GRILLO ASTRA/VERMELHO 00,095+08,389 08,484
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,095 02,171 05,756 08,389 08,484 157
2 D _ + 00,235 02,104 05,721 09,396 09,631 103
3 E _ + 00,255 02,126 00,000 08,293 08,548 161
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083