Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(085_089) De 08.500 a 08.999 Segundos
147 GUSTAVO DE ALMEID STOCK FIAT 147/BRANCO 00,082+08,592 08,674
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,383 02,021 05,761 08,669 09,052 131
2 D _ + 00,082 02,192 05,756 08,592 08,674 136
3 D _ + 00,697 02,132 00,000 08,559 09,256 135
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

413 CRISTIAN GIRARDELLO SAVEIRO/BORDO 00,079+08,744 08,823
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,308 02,392 06,635 09,587 09,895 145
2 E _ + 00,079 02,341 06,004 08,744 08,823 153
3 E _ + 00,143 02,505 00,000 08,987 09,130 152
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

95 FRANCISCO SANCHES GOL/PRETO 00,196+08,934 09,130
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,147 02,397 06,110 08,820 08,820 144
2 D _ + 00,345 02,384 06,214 08,915 09,260 150
3 E _ + 00,196 02,414 00,000 08,934 09,130 150
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

1818 VITOR HUGO CASARIN OPALA/AMARELO 00,334+09,201 09,535
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,334 02,411 06,211 09,201 09,535 131
2 D Q - 00,057 02,454 06,427 09,370 09,370 132
3 D _ + 00,052 03,597 00,000 10,607 10,659 125
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JUNIOR PASSAT/BRANCO 00,557+08,999 09,556
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,369 02,363 06,868 10,987 11,356 102
2 E _ + 00,239 02,333 06,136 10,259 10,498 077
3 E _ + 00,557 02,283 00,000 08,999 09,556 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083