Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(090_094) De 09.000 a 09.499 Segundos

45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE GOL/BRANCO 00,201+09,162 09,363
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,461 02,399 06,483 09,733 10,194 120
2 E _ + 00,201 02,340 06,112 09,162 09,363 131
3 E _ + 00,017 02,506 00,000 09,379 09,396 132
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

2222 JOSEMAR SFREDDO VOYAGE/BORDO 00,127+09,263 09,390
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,117 02,348 06,306 09,410 09,527 128
2 E _ + 00,127 02,384 06,195 09,263 09,390 130
3 E _ + 00,310 02,394 00,000 09,311 09,621 126
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

9 JOCELINO COMIN GOL/VERMELHO 00,178+09,246 09,424
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,178 02,197 06,088 09,246 09,424 127
3 D _ + 00,476 02,285 00,000 09,018 09,494 128
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

18 FELIPE LUCAS FONTES MONTANA/PRETA 00,101+09,336 09,437
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,101 02,401 06,274 09,336 09,437 129
2 D _ + 00,186 02,458 06,355 09,400 09,586 130
3 D _ + 00,152 02,510 00,000 09,585 09,737 130
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

113 FELIPE KOCHE GOLF/PRATA 00,220+09,228 09,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,286 02,377 06,261 09,202 09,488 143
2 D _ + 00,328 02,403 06,512 09,720 10,048 130
3 D _ + 00,220 02,336 00,000 09,228 09,448 142
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

9970 RAFAEL JOAO MALACARNE VOYAGE/CINZA 00,285+09,309 09,594
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 E _ + 00,285 02,518 00,000 09,309 09,594 134
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO PASSAT/CINZA 00,265+09,359 09,624
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,395 02,577 06,497 09,454 09,849 138
2 E _ + 00,279 02,515 06,441 09,381 09,660 143
3 D _ + 00,265 02,602 00,000 09,359 09,624 140
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083