Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(100_104) De 10.000 a 10.499 Segundos
20 ROBLEDO ROBERTO FRONZA VOYAGE/AZUL 00,276+09,915 10,191
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,062 02,551 06,652 10,536 10,598 089
2 E _ + 00,336 02,732 06,761 09,967 10,303 129
3 E _ + 00,276 02,592 00,000 09,915 10,191 116
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

27 OTAVIO BRESOLIN VECTRA/PRETO 00,163+10,062 10,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,261 02,397 06,626 10,031 10,292 117
2 D _ + 00,264 02,497 06,580 09,971 10,235 115
3 D _ + 00,163 02,591 00,000 10,062 10,225 116
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11 MARCOS LEAL NUNES NETO GOL/PRATA 00,098+10,269 10,367
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,030 02,529 06,801 10,388 10,418 107
2 D _ + 00,098 02,433 06,657 10,269 10,367 108
3 D _ + 00,102 02,483 00,000 10,434 10,536 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

8 NELSON ELISANDRO DE OLIVEIRA ALM GOL/BRANCO 00,131+10,322 10,453
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,259 02,502 06,828 10,636 10,895 097
2 D _ + 00,131 02,448 06,714 10,322 10,453 104
3 D Q - 00,042 02,460 00,000 10,261 10,261 106
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

148 FABIO KRESSIN DA ROCHA FIAT 147/VERMELHO 00,539+09,924 10,463
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,341 03,004 07,274 11,615 11,956 080
2 E _ + 00,539 02,648 06,769 09,924 10,463 129
3 E _ + 00,513 02,622 00,000 10,730 11,243 084
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

23 THOMAS VIDAL DA CRUZ GOL/BRANCO 00,261+10,307 10,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,261 02,656 06,894 10,307 10,568 118
2 D _ + 00,332 02,595 06,848 10,286 10,618 118
3 E _ + 00,141 02,912 00,000 10,831 10,972 115
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

92 TIAGO IZOTTON RECH KADETT/VERDE 00,085+10,548 10,633
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,085 02,632 06,967 10,548 10,633 107
2 E _ + 00,192 02,609 06,991 10,549 10,741 109
3 E _ + 00,125 02,686 00,000 10,594 10,719 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

30 WAGNER DONEDA BRAZ VOYAGE/VINHO 00,212+10,476 10,688
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,047 02,456 06,790 10,414 10,414 108
2 D _ + 00,276 02,505 07,180 10,862 11,138 107
3 D _ + 00,212 02,517 00,000 10,476 10,688 109
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

17 GUSTAVO DO AMARAL PINTO DIAS UNO/BRANCO 00,359+12,098 12,457
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,359 02,594 07,883 12,098 12,457 085
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 112 RICARDO ROCHA GOL/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083