Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(105_109) De 10.500 a 10.999 Segundos
779 FELIPE MOHR SCORTT/PRATA 00,196+10,331 10,527
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,196 02,747 07,009 10,331 10,527 119
2 E _ + 00,836 02,759 07,153 10,620 11,456 117
3 D _ + 00,931 02,783 00,000 10,746 11,677 111
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

69 JORGE PINHEIRO SILVERADO/AMARELA 00,260+10,300 10,560
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,324 02,769 07,123 10,592 10,916 115
2 E _ + 00,260 02,567 06,854 10,300 10,560 115
3 E _ + 00,205 02,622 00,000 10,822 11,027 114
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

32 MARCOS MENEGOTTO KADETT/BRANCO 00,177+10,436 10,613
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,257 02,423 06,776 10,396 10,653 108
2 D _ + 00,228 02,466 06,830 10,456 10,684 109
3 D _ + 00,177 02,444 00,000 10,436 10,613 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

26 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI KADETT/PRATA 00,102+10,571 10,673
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,174 02,543 07,196 11,057 11,231 103
2 D _ + 00,102 02,552 06,892 10,571 10,673 106
3 D _ + 00,085 02,547 00,000 10,652 10,737 106
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

222 NILMAR NICKHORN GOL/PRATA 00,138+10,572 10,710
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 02,344 07,006 10,551 10,927 112
2 E _ + 00,221 02,701 07,162 10,761 10,982 111
3 E _ + 00,138 02,450 00,000 10,572 10,710 113
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS FIAT147/AZUL 00,173+10,540 10,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,475 02,428 06,800 10,463 10,938 110
2 E Q - 00,008 02,559 07,413 11,205 11,205 107
3 D _ + 00,173 02,454 00,000 10,540 10,713 109
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

111 GILNEI MARIO DUARTE VOYAGE/VERDE 00,152+10,602 10,754
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,153 02,565 07,060 10,793 10,946 104
2 D _ + 00,209 02,495 06,958 10,650 10,859 107
3 D _ + 00,152 02,529 00,000 10,602 10,754 107
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEID ECLIPSE/BRANCO 00,316+10,471 10,787
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,656 02,729 06,995 10,428 11,084 114
2 D _ + 00,189 02,779 07,132 10,610 10,799 113
3 E _ + 00,316 02,701 00,000 10,471 10,787 113
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

177 RODRIGO SPIANDORELLO CELTA/VERMELHO 00,127+10,692 10,819
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,600 07,072 10,818 11,025 106
2 D _ + 00,127 02,537 06,946 10,692 10,819 103
3 D Q - 00,059 02,603 00,000 10,761 10,761 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 12 CLEBER SCARPARO GOL/BRANCO 00,491+10,331 10,822
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,766 03,810 08,138 11,624 11,624 114
2 E _ + 00,629 02,587 06,791 10,265 10,894 115
3 E _ + 00,491 02,729 00,000 10,331 10,822 113
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 9 ROBERTO TITON PASSAT/CHUMBO 00,119+10,770 10,889
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,335 02,651 07,121 10,771 11,106 109
2 D _ + 00,069 02,723 07,245 10,869 10,938 110
3 D _ + 00,119 02,724 00,000 10,770 10,889 111
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 236 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO PASSAT/AZUL 00,083+10,833 10,916
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,687 08,218 12,145 12,507 112
2 E _ + 00,083 02,765 07,382 10,833 10,916 121
3 E _ + 00,209 02,675 00,000 27,364 27,573 074
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 2 MARCOS ROBERTO GIRELLI SAVEIRO/BEGE 00,166+10,832 10,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,166 02,472 07,008 10,832 10,998 103
2 D _ + 00,439 02,432 06,943 10,752 11,191 104
3 E _ + 00,163 02,475 00,000 10,933 11,096 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083