Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(110_114) De 11.000 a 11.499 Segundos
76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES OPALA/PRETO 00,416+10,632 11,048
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,384 02,522 07,026 10,805 11,189 105
2 D _ + 00,414 02,478 08,530 13,214 13,628 090
3 E _ + 00,416 02,388 00,000 10,632 11,048 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

35 MARCELO GIRELLI GOL/CINZA 00,096+11,013 11,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 E _ + 00,243 02,627 07,190 11,011 11,254 104
3 E _ + 00,096 02,683 00,000 11,013 11,109 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS VOYAGE/BRANCO 00,154+10,960 11,114
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,096 02,686 07,352 11,286 11,382 102
2 E _ + 00,154 02,710 07,231 10,960 11,114 105
3 E _ + 00,428 02,784 00,000 11,006 11,434 108
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

153 DANIEL WEBER KADET/PRATA 00,352+10,781 11,133
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,268 02,734 07,308 11,105 11,373 105
2 E _ + 00,352 02,561 07,028 10,781 11,133 107
3 D _ + 00,518 02,567 00,000 10,792 11,310 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13 MAICON GONÇALVES KADETT/PRATA 00,188+11,047 11,235
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,188 02,647 07,195 11,047 11,235 102
2 D _ + 00,118 02,758 07,358 11,201 11,319 103
3 D _ + 00,284 02,685 00,000 11,229 11,513 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

990 RODRIGO COELHO CELTA/VERMELHO 00,495+10,775 11,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 D _ + 00,495 02,544 06,748 10,775 11,270 093
3 E _ + 00,243 02,756 00,000 11,112 11,355 112
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

777 FRANCESCO SALARIS CLIO/BRANCO 00,127+11,192 11,319
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,241 02,623 07,280 11,162 11,403 102
2 D _ + 00,220 02,640 07,430 11,387 11,607 100
3 D _ + 00,127 02,652 00,000 11,192 11,319 101
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

22 MARCOS ROBERTO GIRELLI PASSAT/PRETO 00,113+11,234 11,347
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,172 02,868 07,565 11,368 11,540 105
2 E _ + 00,251 02,892 07,577 11,356 11,607 105
3 E _ + 00,113 02,847 00,000 11,234 11,347 105
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

7003 GUSTAVO PISTORE CELTA/AZUL 00,123+11,292 11,415
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,296 02,570 07,217 11,132 11,428 102
2 E _ + 00,305 02,596 07,326 11,293 11,598 099
3 D _ + 00,123 02,585 00,000 11,292 11,415 098
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

10º 15 EVANDRO ROSSET GOL/BORDO 00,249+11,193 11,442
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,249 02,664 07,242 11,193 11,442 096
2 E _ + 00,049 02,880 07,565 11,529 11,578 098
3 E _ + 00,105 02,882 00,000 12,405 12,510 087
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

11º 179 HOBERDAN LEONARDELLI SAVEIRO/PRATA 00,383+11,183 11,566
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,383 02,627 07,265 11,183 11,566 101
2 E _ + 00,237 02,655 09,065 15,886 16,123 054
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

12º 77 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF PARATI/VERMELHA 00,443+11,125 11,568
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,498 02,588 07,226 11,072 11,570 103
2 D _ + 00,443 02,581 07,256 11,125 11,568 100
3 D _ + 00,148 02,770 00,000 11,429 11,577 100
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

13º 1 ALLAN GIOVANELLA GOL/VERDE 00,243+11,962 12,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,231 02,710 07,592 11,593 11,593 099
2 D _ + 00,243 02,834 07,881 11,962 12,205 096
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

14º 10 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO PARATI/BORDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

15º 333 IVAN ANTONIO CAINELLI CHEVETTE/PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

16º 231 ISAAC NASCIMENTO ANTONIOLI AUDI A3/PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083