Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(115_119) De 11.500 a 11.999 Segundos
202 MAURICIO FOPPA PRISMA/PRETO 00,182+11,390 11,572
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,525 02,623 07,356 11,326 11,851 098
2 D _ + 00,468 02,583 07,416 11,424 11,892 098
3 D _ + 00,182 02,647 00,000 11,390 11,572 098
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

34 JOSE LUIS ANTONIO DOS SANTOS OPALA/AZUL 00,591+11,212 11,803
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,591 02,719 07,312 11,212 11,803 098
2 E _ + 00,159 02,729 07,361 11,911 12,070 073
3 E Q - 00,091 03,291 00,000 11,762 11,762 095
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

88 MARCELO GOELLNER KADETT/BRANCO 00,178+11,676 11,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,453 02,796 07,846 12,181 12,634 088
2 E _ + 00,368 02,719 07,611 11,789 12,157 094
3 D _ + 00,178 02,730 00,000 11,676 11,854 094
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

98 JUNIOR DUTRA PALIO/VERDE 00,160+11,802 11,962
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,376 02,881 07,718 11,691 12,067 102
2 E _ + 00,160 02,714 07,691 11,802 11,962 099
3 E _ + 00,362 03,015 00,000 11,928 12,290 102
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

19 DEMETRIO PERIN CORADI FUSCA/VERDE 00,023+11,980 12,003
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,001 02,722 09,947 16,311 16,311 059
2 D _ + 00,023 02,496 07,620 11,980 12,003 090
3 D _ + 00,050 02,545 00,000 12,054 12,104 089
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083