Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
(120_124) De 12.000 a 12.499 Segundos

68 FELIPE DUTRA LUVISON PARATI/PRETA 00,654+11,365 12,019
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,895 02,639 07,291 11,254 12,149 099
2 D _ + 00,654 02,630 07,379 11,365 12,019 098
3 D _ + 00,435 03,391 00,000 12,527 12,962 099
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES OPALA/BRANCO 00,291+12,354 12,645
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,705 02,685 07,690 11,976 12,681 092
2 D _ + 00,291 02,825 07,991 12,354 12,645 090
3 E _ + 00,423 02,769 00,000 12,236 12,659 092
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083