Local do Evento: Autódromo de Guaporé, RS
Competição: Street Rules Day, 29/11/2009
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
T 16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS _ + 00,293 02,509 00,000 000 07,132 00:000 10,970 11,263 065 111 29/11/2009 09:27:40
T 112 RICARDO ROCHA _ + 00,030 02,945 00,000 000 07,116 00:000 10,291 10,321 070 133 29/11/2009 09:30:59
T 9 ROBERTO TITON _ + 00,307 02,722 00,000 000 07,273 00:000 10,950 11,257 066 098 29/11/2009 09:27:43
T 12 CLEBER SCARPARO _ + 00,357 02,650 00,000 000 06,835 00:000 10,252 10,609 070 117 29/11/2009 09:29:13
T 222 NILMAR NICKHORN _ + 00,357 02,595 00,000 000 06,966 00:000 10,589 10,946 068 108 29/11/2009 09:29:09
T 32 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,252 02,463 00,000 000 06,830 00:000 10,447 10,699 069 108 29/11/2009 09:34:12
T 111 GILNEI MARIO DUARTE _ + 00,163 02,576 00,000 000 07,042 00:000 10,766 10,929 067 107 29/11/2009 09:31:02
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 00,700 02,546 00,000 000 07,580 00:000 11,878 12,578 060 093 29/11/2009 09:36:11
T 16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS _ + 00,422 02,453 00,000 000 06,773 00:000 11,234 11,656 064 080 29/11/2009 09:32:16
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,237 03,053 00,000 000 07,322 00:000 10,469 10,706 069 128 29/11/2009 09:32:19
T 10 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,053 02,600 00,000 000 07,292 00:000 11,241 11,294 064 099 29/11/2009 09:34:15
T 236 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO Q - 00,066 02,709 00,000 000 07,309 00:000 10,527 59,999 068 126 29/11/2009 09:34:56
T 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,506 02,663 00,000 000 06,950 00:000 10,384 10,890 069 117 29/11/2009 09:34:52
T 9970 RAFAEL JOAO MALACARNE _ + 00,449 02,439 00,000 000 06,227 00:000 09,175 09,624 078 136 29/11/2009 09:38:47
T 13 MAICON GONÇALVES _ + 00,925 02,857 00,000 000 07,877 00:000 11,969 12,894 060 092 29/11/2009 09:36:08
T 270 JULIANO VIEIRA _ + 00,325 02,597 00,000 000 06,623 00:000 09,571 09,896 075 132 29/11/2009 09:39:56
T 413 CRISTIAN GIRARDELLO _ + 00,617 02,379 00,000 000 06,039 00:000 08,777 09,394 082 148 29/11/2009 09:38:44
T 11 MARCOS LEAL NUNES NETO _ + 00,283 02,513 00,000 000 06,783 00:000 10,355 10,638 069 109 29/11/2009 09:39:52
T 14 RENAN VICARI Q - 00,324 02,639 00,000 000 06,959 00:000 10,141 59,999 071 129 29/11/2009 09:41:18
T 75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS Q - 00,016 02,749 00,000 000 07,434 00:000 12,870 59,999 056 056 29/11/2009 09:41:15
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,078 02,496 00,000 000 06,584 00:000 09,966 10,044 072 117 29/11/2009 09:43:49
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 00,789 02,514 00,000 000 07,493 00:000 11,749 12,538 061 096 29/11/2009 09:42:17
T 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,672 02,483 00,000 000 06,397 00:000 09,539 10,211 075 125 29/11/2009 09:42:13
T 9 ROBERTO TITON Q - 00,583 04,587 00,000 000 09,538 00:000 13,467 59,999 053 099 29/11/2009 09:46:11
T 57 ROBLEDO ROBERTO FRONZA _ + 00,066 02,475 00,000 000 06,487 00:000 09,790 09,856 073 115 29/11/2009 09:42:56
T 112 RICARDO ROCHA _ + 00,144 02,660 00,000 000 06,991 00:000 10,124 10,268 071 135 29/11/2009 09:44:42
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE Q - 00,001 02,959 00,000 000 07,333 00:000 10,574 59,999 068 121 29/11/2009 09:42:59
T 222 NILMAR NICKHORN _ + 00,137 02,485 00,000 000 07,079 00:000 10,696 10,833 067 110 29/11/2009 09:53:00
T 236 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,620 02,638 00,000 000 06,639 00:000 09,990 10,610 072 122 29/11/2009 09:43:46
T 270 JULIANO VIEIRA _ + 00,247 02,570 00,000 000 06,788 00:000 10,133 10,380 071 126 29/11/2009 09:46:42
T 12 CLEBER SCARPARO _ + 00,324 02,662 00,000 000 06,791 00:000 10,189 10,513 071 117 29/11/2009 09:44:46
T 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,616 02,656 00,000 000 07,004 00:000 10,388 11,004 069 117 29/11/2009 09:46:08
T 10 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO Q - 00,127 02,576 00,000 000 07,583 00:000 11,904 59,999 060 086 29/11/2009 09:46:45
T 113 FELIPE KOCHE _ + 00,298 02,358 00,000 000 06,192 00:000 09,097 09,395 079 142 29/11/2009 09:47:49
T 747 ALAN PASA _ + 00,338 01,873 00,000 000 05,570 00:000 08,137 08,475 088 150 29/11/2009 09:47:53
T 153 DANIEL WEBER _ + 00,469 02,591 00,000 000 07,106 00:000 10,881 11,350 066 105 29/11/2009 09:48:47
T 11 MARCOS LEAL NUNES NETO _ + 00,257 02,453 00,000 000 06,716 00:000 10,540 10,797 068 104 29/11/2009 09:48:43
T 888 RAFAEL PIRES GRILLO _ + 00,270 02,040 00,000 000 05,864 00:000 08,693 08,963 083 130 29/11/2009 09:49:50
T 9970 RAFAEL JOAO MALACARNE _ + 00,055 02,748 00,000 000 07,067 00:000 10,173 10,228 071 130 29/11/2009 09:53:40
T 14 RENAN VICARI _ + 00,368 02,881 00,000 000 07,652 00:000 10,849 11,217 066 129 29/11/2009 09:49:47
T 1 ALLAN GIOVANELLA _ + 00,211 02,532 00,000 000 07,384 00:000 11,399 11,610 063 100 29/11/2009 10:00:20
T 32 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,111 02,430 00,000 000 06,872 00:000 10,519 10,630 068 108 29/11/2009 09:50:36
T 1 ALLAN GIOVANELLA Q - 00,001 02,631 00,000 000 07,420 00:000 11,428 59,999 063 100 29/11/2009 09:53:43
T 13 MAICON GONÇALVES _ + 00,177 02,803 00,000 000 07,831 00:000 11,835 12,012 061 100 29/11/2009 09:50:39
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,191 02,469 00,000 000 06,498 00:000 09,866 10,057 073 115 29/11/2009 09:51:15
T 112 RICARDO ROCHA _ + 00,880 02,774 00,000 000 06,938 00:000 10,858 11,738 066 094 29/11/2009 09:56:17
T 111 GILNEI MARIO DUARTE _ + 00,226 02,715 00,000 000 07,225 00:000 10,947 11,173 066 107 29/11/2009 09:51:18
T 147 GUSTAVO DE ALMEID STOCK _ + 00,396 02,169 00,000 000 05,763 00:000 08,612 09,008 084 133 29/11/2009 09:51:59
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,315 02,386 00,000 000 06,179 00:000 09,337 09,652 077 126 29/11/2009 09:56:20
T 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,200 02,429 00,000 000 06,384 00:000 09,483 09,683 076 126 29/11/2009 09:52:04
T 76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES _ + 00,402 02,409 00,000 000 07,676 00:000 12,760 13,162 056 070 29/11/2009 09:52:57
T 3 ROBERTO PAULO MASIGNAN _ + 01,088 02,497 00,000 000 06,528 00:000 09,944 11,032 072 113 29/11/2009 09:57:11
T 12 CLEBER SCARPARO _ + 00,313 02,614 00,000 000 06,762 00:000 10,255 10,568 070 105 29/11/2009 10:01:07
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 00,737 02,604 00,000 000 07,598 00:000 11,914 12,651 060 093 29/11/2009 09:57:14
T 92 TIAGO IZOTTON RECH _ + 00,321 02,509 00,000 000 06,672 00:000 10,186 10,507 071 111 29/11/2009 09:58:26
T 111 GILNEI MARIO DUARTE _ + 00,146 02,773 00,000 000 07,270 00:000 10,972 11,118 065 107 29/11/2009 10:01:10
T 270 JULIANO VIEIRA _ + 00,775 02,293 00,000 000 06,283 00:000 09,303 10,078 077 131 29/11/2009 09:58:30
T 14 RENAN VICARI _ + 00,478 02,581 00,000 000 06,921 00:000 10,137 10,615 071 126 29/11/2009 09:59:27
T 76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES _ + 00,639 02,346 00,000 000 06,780 00:000 10,572 11,211 068 106 29/11/2009 10:03:30
T 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,716 02,036 00,000 000 05,268 00:000 07,829 08,545 092 160 29/11/2009 09:59:31
T 202 MAURICIO FOPPA _ + 00,652 02,600 00,000 000 07,310 00:000 11,260 11,912 064 100 29/11/2009 10:00:15
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,084 02,409 00,000 000 06,543 00:000 09,936 10,020 072 117 29/11/2009 10:03:33
T 153 DANIEL WEBER _ + 00,281 02,592 00,000 000 07,039 00:000 10,767 11,048 067 103 29/11/2009 10:04:12
T 26 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,243 02,441 00,000 000 06,857 00:000 10,555 10,798 068 104 29/11/2009 10:04:17
T 75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS _ + 00,202 03,005 00,000 000 07,684 00:000 11,484 11,686 063 103 29/11/2009 10:04:59
T 16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS _ + 00,216 02,555 00,000 000 06,907 00:000 11,141 11,357 064 091 29/11/2009 10:05:02
T 32 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,209 02,421 00,000 000 06,853 00:000 10,520 10,729 068 107 29/11/2009 10:05:45
T 222 NILMAR NICKHORN _ + 00,124 02,607 00,000 000 07,086 00:000 10,733 10,857 067 109 29/11/2009 10:05:48
T 777 FRANCESCO SALARIS _ + 00,191 02,709 00,000 000 07,377 00:000 11,271 11,462 064 102 29/11/2009 10:07:39
T 10 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO Q - 00,001 02,563 00,000 000 07,732 00:000 11,780 59,999 061 097 29/11/2009 10:06:37
T 13 MAICON GONÇALVES _ + 00,160 02,790 00,000 000 07,775 00:000 11,830 11,990 061 093 29/11/2009 10:06:40
T 11 MARCOS LEAL NUNES NETO _ + 00,250 02,445 00,000 000 06,671 00:000 10,244 10,494 070 110 29/11/2009 10:08:21
T 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,410 02,311 00,000 000 06,074 00:000 08,757 09,167 082 151 29/11/2009 10:07:35
T 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,220 02,646 00,000 000 06,974 00:000 10,387 10,607 069 116 29/11/2009 10:08:24
T 148 FABIO KRESSIN DA ROCHA _ + 00,111 02,548 00,000 000 08,209 00:000 14,883 14,994 048 056 29/11/2009 10:09:19
T 88 MARCELO GOELLNER _ + 00,194 02,647 00,000 000 07,635 00:000 11,866 12,060 060 094 29/11/2009 10:09:22
T 916 FABIO BENASSI SANTOS _ + 00,421 02,714 00,000 000 06,682 00:000 09,491 09,912 076 145 29/11/2009 10:12:12
T 9 ROBERTO TITON _ + 00,393 02,739 00,000 000 07,181 00:000 10,737 11,130 067 113 29/11/2009 10:12:15
T 14 RENAN VICARI _ + 00,514 02,631 00,000 000 07,173 00:000 10,496 11,010 068 122 29/11/2009 10:13:25
T 92 TIAGO IZOTTON RECH _ + 00,304 02,560 00,000 000 06,848 00:000 10,341 10,645 069 115 29/11/2009 10:13:28
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 00,780 02,640 00,000 000 08,007 00:000 12,529 13,309 057 087 29/11/2009 10:14:27
T 218 FRANCISCO SCALABRIN VINHAS _ + 00,740 02,969 00,000 000 08,255 00:000 12,716 13,456 056 090 29/11/2009 10:14:30
T 9970 RAFAEL JOAO MALACARNE _ + 00,046 02,498 00,000 000 06,321 00:000 09,278 09,324 077 133 29/11/2009 10:15:28
T 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO Q - 00,160 02,595 00,000 000 06,509 00:000 09,456 59,999 076 134 29/11/2009 10:15:31
T 2222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,001 02,421 00,000 000 06,255 00:000 09,358 59,999 077 129 29/11/2009 10:17:57
T 202 MAURICIO FOPPA _ + 00,514 02,592 00,000 000 07,329 00:000 11,308 11,822 063 099 29/11/2009 10:16:46
T 26 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,321 02,463 00,000 000 06,865 00:000 10,810 11,131 066 093 29/11/2009 10:19:22
T 3 ROBERTO PAULO MASIGNAN _ + 00,487 02,545 00,000 000 06,538 00:000 09,880 10,367 073 116 29/11/2009 10:16:49
T 17 GUSTAVO DO AMARAL PINTO DIAS _ + 00,624 02,558 00,000 000 07,300 00:000 11,254 11,878 064 100 29/11/2009 10:18:42
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,684 02,438 00,000 000 06,303 00:000 09,574 10,258 075 117 29/11/2009 10:17:53
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,262 02,438 00,000 000 06,480 00:000 09,850 10,112 073 116 29/11/2009 10:20:03
T 75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS _ + 00,402 02,682 00,000 000 07,322 00:000 11,154 11,556 064 103 29/11/2009 10:20:06
T 247 CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEID _ + 00,747 02,958 00,000 000 07,312 00:000 10,801 11,548 066 117 29/11/2009 10:18:45
T 212 LEANDRO XAVIER FRAGA Q - 00,001 02,608 00,000 000 06,571 00:000 09,509 59,999 076 131 29/11/2009 10:21:15
T 8 NELSON ELISANDRO DE OLIVEIRA ALM _ + 00,345 02,572 00,000 000 06,824 00:000 10,386 10,731 069 110 29/11/2009 10:19:19
T 177 RODRIGO SPIANDORELLO _ + 00,033 01,643 00,000 000 07,294 00:000 11,178 11,211 064 104 29/11/2009 10:21:19
T 16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS _ + 00,472 02,435 00,000 000 07,204 00:000 11,030 11,502 065 105 29/11/2009 10:21:58
T 270 JULIANO VIEIRA _ + 00,272 02,600 00,000 000 06,567 00:000 09,714 09,986 074 129 29/11/2009 10:22:01
T 13 MAICON GONÇALVES _ + 00,202 02,753 00,000 000 07,465 00:000 11,394 11,596 063 100 29/11/2009 10:23:46
T 10 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,204 02,563 00,000 000 10,828 00:000 24,439 24,643 029 020 29/11/2009 10:23:49
T 777 FRANCESCO SALARIS _ + 00,779 02,731 00,000 000 07,499 00:000 11,436 12,215 063 101 29/11/2009 10:24:36
T 7003 GUSTAVO PISTORE _ + 00,278 02,584 00,000 000 07,253 00:000 11,215 11,493 064 100 29/11/2009 10:24:33
T 78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JUNIOR _ + 00,182 02,272 00,000 000 05,975 00:000 08,702 08,884 083 162 29/11/2009 10:27:16
T 111 GILNEI MARIO DUARTE _ + 00,248 02,628 00,000 000 07,147 00:000 10,853 11,101 066 108 29/11/2009 10:29:03
T 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,397 02,520 00,000 000 06,583 00:000 09,458 09,855 076 140 29/11/2009 10:25:34
T 23 THOMAS VIDAL DA CRUZ _ + 00,389 02,643 00,000 000 06,911 00:000 10,378 10,767 069 113 29/11/2009 10:29:00
T 148 FABIO KRESSIN DA ROCHA _ + 00,411 03,191 00,000 000 09,843 00:000 16,682 17,093 043 054 29/11/2009 10:25:37
T 88 MARCELO GOELLNER _ + 00,601 02,626 00,000 000 07,447 00:000 11,505 12,106 062 095 29/11/2009 10:26:16
T 153 DANIEL WEBER _ + 00,561 02,566 00,000 000 07,111 00:000 11,104 11,665 065 096 29/11/2009 10:26:20
T 77 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,336 02,562 00,000 000 07,197 00:000 11,047 11,383 065 102 29/11/2009 10:30:04
T 221 RAFAEL ANDREIS _ + 00,251 01,857 00,000 000 05,021 00:000 07,523 07,774 096 162 29/11/2009 10:27:12
T 113 FELIPE KOCHE _ + 00,282 02,339 00,000 000 06,242 00:000 09,215 09,497 078 141 29/11/2009 10:30:07
T 202 MAURICIO FOPPA _ + 00,585 02,718 00,000 000 07,568 00:000 11,540 12,125 062 100 29/11/2009 10:31:01
T 333 IVAN ANTONIO CAINELLI _ + 00,489 02,869 00,000 000 07,293 00:000 10,801 11,290 066 114 29/11/2009 10:31:04
T 177 RODRIGO SPIANDORELLO _ + 00,211 02,471 00,000 000 06,911 00:000 10,687 10,898 067 104 29/11/2009 10:31:40
T 26 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,101 02,517 00,000 000 06,906 00:000 10,590 10,691 068 111 29/11/2009 10:31:43
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,639 02,450 00,000 000 06,213 00:000 09,405 10,044 076 122 29/11/2009 10:34:33
T 76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES _ + 00,524 02,438 00,000 000 06,839 00:000 10,545 11,069 068 107 29/11/2009 10:32:27
T 14 RENAN VICARI _ + 00,706 02,526 00,000 000 06,614 00:000 09,700 10,406 074 131 29/11/2009 10:32:30
T 2222 JOSEMAR SFREDDO Q - 00,001 02,319 00,000 000 06,110 00:000 09,198 59,999 078 124 29/11/2009 10:36:26
T 19 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,094 02,557 00,000 000 07,586 00:000 11,881 11,975 060 092 29/11/2009 10:33:14
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 00,157 02,654 00,000 000 07,663 00:000 11,970 12,127 060 090 29/11/2009 10:33:17
T 15 EVANDRO ROSSET _ + 00,257 02,669 00,000 000 07,243 00:000 11,107 11,364 065 102 29/11/2009 10:36:29
T 112 RICARDO ROCHA _ + 00,678 03,243 00,000 000 07,460 00:000 10,759 11,437 067 126 29/11/2009 10:34:30
T 236 SIDNEI DE BASTIANI PASTORELLO _ + 00,495 02,744 00,000 000 07,699 00:000 11,278 11,773 064 119 29/11/2009 10:37:18
T 2 MARCOS ROBERTO GIRELLI _ + 00,178 02,423 00,000 000 06,917 00:000 10,741 10,919 067 104 29/11/2009 10:37:21
T 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,262 02,344 00,000 000 06,081 00:000 08,765 09,027 082 150 29/11/2009 10:38:06
T 148 FABIO KRESSIN DA ROCHA _ + 00,176 02,545 00,000 000 07,264 00:000 13,917 14,093 051 043 29/11/2009 10:38:11
T 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,326 02,457 00,000 000 06,275 00:000 09,192 09,518 078 138 29/11/2009 10:38:53
T 88 MARCELO GOELLNER _ + 00,323 02,613 00,000 000 07,521 00:000 11,579 11,902 062 097 29/11/2009 10:38:56
T 7003 GUSTAVO PISTORE _ + 00,171 02,640 00,000 000 07,393 00:000 11,362 11,533 063 099 29/11/2009 10:39:52
T 777 FRANCESCO SALARIS _ + 00,231 02,727 00,000 000 07,735 00:000 11,872 12,103 060 094 29/11/2009 10:39:55
T 78 CLEBER PEREIRA BARBOZA JUNIOR _ + 00,119 02,305 00,000 000 06,267 00:000 10,287 10,406 070 093 29/11/2009 10:42:36
T 1470 ROSSANDRO PIN _ + 00,098 02,407 00,000 000 06,457 00:000 09,733 09,831 074 118 29/11/2009 10:40:46
T 98 JUNIOR DUTRA _ + 00,392 02,687 00,000 000 07,601 00:000 11,558 11,950 062 102 29/11/2009 10:44:35
T 916 FABIO BENASSI SANTOS _ + 00,380 02,437 00,000 000 06,772 00:000 10,711 11,091 067 089 29/11/2009 10:40:49
T 202 MAURICIO FOPPA _ + 00,559 02,578 00,000 000 07,251 00:000 11,228 11,787 064 100 29/11/2009 10:44:30
T 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,327 02,504 00,000 000 06,395 00:000 09,500 09,827 076 127 29/11/2009 10:41:39
T 9970 RAFAEL JOAO MALACARNE _ + 00,861 02,732 00,000 000 10,156 00:000 18,803 19,664 038 029 29/11/2009 10:41:44
T 8 NELSON ELISANDRO DE OLIVEIRA ALM _ + 00,416 02,437 00,000 000 06,700 00:000 10,262 10,678 070 110 29/11/2009 10:42:33
T 13 MAICON GONÇALVES _ + 00,328 02,703 00,000 000 07,351 00:000 11,222 11,550 064 100 29/11/2009 10:45:26
T 32 MARCOS MENEGOTTO _ + 00,222 02,419 00,000 000 06,816 00:000 10,449 10,671 069 109 29/11/2009 10:45:29
T 14 RENAN VICARI _ + 00,036 02,562 00,000 000 06,544 00:000 09,575 09,611 075 134 29/11/2009 10:46:36
T 77 RAFAEL BRUNO RANDAZZO BOFF _ + 00,302 02,642 00,000 000 08,041 00:000 12,660 12,962 057 082 29/11/2009 10:46:39
T 76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES _ + 00,425 02,490 00,000 000 08,594 00:000 17,677 18,102 040 035 29/11/2009 10:47:39
T 333 IVAN ANTONIO CAINELLI _ + 00,158 02,564 00,000 000 07,123 00:000 12,958 13,116 055 055 29/11/2009 10:47:42
T 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,317 02,328 00,000 000 05,932 00:000 08,636 08,953 083 155 29/11/2009 10:48:56
T 231 ISAAC NASCIMENTO ANTONIOLI _ + 00,291 03,036 00,000 000 07,393 00:000 10,841 11,132 066 115 29/11/2009 10:48:59
T 59 ROGER DA SILVA CONDOTTA _ + 00,367 02,522 00,000 000 06,506 00:000 09,599 09,966 075 129 29/11/2009 10:57:47
T 231 ISAAC NASCIMENTO ANTONIOLI _ + 00,291 03,036 00,000 000 07,393 00:000 10,841 11,132 066 115 29/11/2009 10:49:04
T 15 EVANDRO ROSSET _ + 00,193 02,609 00,000 000 07,300 00:000 13,492 13,685 053 043 29/11/2009 10:58:37
T 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,317 02,328 00,000 000 05,932 00:000 08,636 08,953 083 155 29/11/2009 10:49:08
T 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,098 02,407 00,000 000 06,356 00:000 07,875 07,973 091 000 29/11/2009 10:50:16
T 747 ALAN PASA _ + 00,060 01,683 00,000 000 05,287 00:000 07,858 07,918 092 153 29/11/2009 10:50:20
T 75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS _ + 00,231 02,699 00,000 000 07,448 00:000 11,872 12,103 060 074 29/11/2009 10:51:32
T 3 ROBERTO PAULO MASIGNAN _ + 00,632 02,491 00,000 000 06,549 00:000 09,908 10,540 073 116 29/11/2009 10:51:35
T 19 DEMETRIO PERIN CORADI _ + 00,529 02,582 00,000 000 07,729 00:000 12,069 12,598 059 090 29/11/2009 10:52:26
T 413 CRISTIAN GIRARDELLO _ + 00,220 02,307 00,000 000 05,896 00:000 08,578 08,798 084 153 29/11/2009 10:52:30
T 2222 JOSEMAR SFREDDO _ + 00,389 02,308 00,000 000 06,056 00:000 09,076 09,465 079 131 29/11/2009 10:55:12
T 2 MARCOS ROBERTO GIRELLI Q - 00,001 02,402 00,000 000 06,915 00:000 10,774 59,999 067 103 29/11/2009 10:55:15
T 9970 RAFAEL JOAO MALACARNE _ + 00,475 03,359 00,000 000 10,068 00:000 14,211 14,686 050 107 29/11/2009 10:56:08
T 20 ROBLEDO ROBERTO FRONZA Q - 00,203 03,642 00,000 000 07,977 00:000 11,059 59,999 065 132 29/11/2009 10:56:11
T 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,215 02,290 00,000 000 05,956 00:000 08,665 08,880 083 150 29/11/2009 10:57:43
T 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,353 02,558 00,000 000 06,520 00:000 09,509 09,862 076 143 29/11/2009 10:58:40
T 88 MARCELO GOELLNER _ + 00,210 02,641 00,000 000 07,390 00:000 11,713 11,923 061 090 29/11/2009 11:00:47
T 92 TIAGO IZOTTON RECH _ + 00,212 02,587 00,000 000 06,942 00:000 10,822 11,034 066 103 29/11/2009 11:00:50
T 218 FRANCISCO SCALABRIN VINHAS _ + 00,422 02,800 00,000 000 08,116 00:000 12,605 13,027 057 088 29/11/2009 11:01:50
T 7 JULIO CESAR MACIEL GONÇALVES _ + 01,018 00,752 00,000 000 08,052 00:000 14,252 15,270 050 048 29/11/2009 11:01:53
T 777 FRANCESCO SALARIS _ + 00,520 02,635 00,000 000 07,414 00:000 11,367 11,887 063 099 29/11/2009 11:02:51
T 179 HOBERDAN LEONARDELLI _ + 00,254 02,582 00,000 000 07,226 00:000 11,100 11,354 065 102 29/11/2009 11:02:55
T 212 LEANDRO XAVIER FRAGA _ + 00,610 02,446 00,000 000 06,347 00:000 09,304 09,914 077 134 29/11/2009 11:03:42
T 45 CESAR FRANCISCO DAL CONTE _ + 00,030 02,378 00,000 000 06,154 00:000 09,191 09,221 078 131 29/11/2009 11:03:45
T 202 MAURICIO FOPPA _ + 00,430 02,638 00,000 000 07,388 00:000 11,361 11,791 063 099 29/11/2009 11:04:32
T 98 JUNIOR DUTRA _ + 00,439 02,812 00,000 000 08,070 00:000 12,123 12,562 059 100 29/11/2009 11:04:36
T 14 RENAN VICARI _ + 00,408 02,551 00,000 000 06,518 00:000 09,555 09,963 075 128 29/11/2009 11:05:28
T 17 GUSTAVO DO AMARAL PINTO DIAS _ + 00,446 02,522 00,000 000 07,281 00:000 10,961 11,407 066 100 29/11/2009 11:05:32
T 76 PAULO ALEXANDRE MARQUES NUNES _ + 00,261 02,484 00,000 000 07,420 00:000 13,905 14,166 052 052 29/11/2009 11:06:21
T 74 JEAN CARLO PELUSO _ + 00,561 02,024 00,000 000 05,492 00:000 08,293 08,854 087 144 29/11/2009 11:06:24
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,345 02,410 00,000 000 06,447 00:000 09,822 10,167 073 117 29/11/2009 11:07:19
T 231 ISAAC NASCIMENTO ANTONIOLI _ + 00,626 02,620 00,000 000 06,989 00:000 10,613 11,239 068 109 29/11/2009 11:07:22
T 20 ROBLEDO ROBERTO FRONZA _ + 00,114 02,517 00,000 000 06,496 00:000 10,170 10,284 071 095 29/11/2009 11:09:41
T 85 RODRIGO AUGUSTO CARRARO _ + 00,001 02,492 00,000 000 06,282 00:000 09,225 09,226 078 140 29/11/2009 11:09:38
T 26 WILLIAN SAMUEL ANTONIOLI _ + 00,119 02,474 00,000 000 06,939 00:000 10,865 10,984 066 103 29/11/2009 11:11:29
T 18 FELIPE LUCAS FONTES _ + 00,277 02,356 00,000 000 06,239 00:000 09,298 09,575 077 004 29/11/2009 11:10:35
T 916 FABIO BENASSI SANTOS _ + 00,166 02,122 00,000 000 06,049 00:000 08,719 08,885 082 155 29/11/2009 11:12:34
T 30 WAGNER DONEDA BRAZ _ + 00,026 02,488 00,000 000 07,528 00:000 11,316 11,342 063 107 29/11/2009 11:10:38
T 97 ROBERTA RODRIGUES _ + 00,791 02,416 00,000 000 06,140 00:000 09,184 09,975 078 133 29/11/2009 11:11:26
T 96 SERGIO HENRIQUE LUCAS FONTES _ + 00,109 02,371 00,000 000 06,120 00:000 08,869 08,978 081 139 29/11/2009 11:12:37
T 16 LUIS PAULO MIORELLI CAMPOS _ + 00,328 02,439 00,000 000 06,782 00:000 10,664 10,992 067 104 29/11/2009 11:13:35
T 75 ALEXANDRE MALINOWSKI VARGAS Q - 00,011 02,025 00,000 000 07,359 00:000 11,224 59,999 064 102 29/11/2009 11:13:38
T 11 MARCOS LEAL NUNES NETO _ + 00,240 02,440 00,000 000 06,695 00:000 10,284 10,524 070 108 29/11/2009 11:14:13
T 27 OTAVIO BRESOLIN _ + 00,002 02,124 00,000 000 06,641 00:000 10,023 10,025 072 118 29/11/2009 11:14:17
T 779 FELIPE MOHR _ + 00,493 02,720 00,000 000 07,024 00:000 10,331 10,824 070 121 29/11/2009 11:15:07
T 81 BRUNO CARLESSO _ + 00,609 02,397 00,000 000 06,574 00:000 09,920 10,529 072 119 29/11/2009 11:15:10
T 95 FRANCISCO SANCHES _ + 00,022 02,391 00,000 000 06,179 00:000 08,835 08,857 081 152 29/11/2009 11:18:23
T 747 ALAN PASA _ + 00,076 01,440 00,000 000 05,150 00:000 07,688 07,764 094 159 29/11/2009 11:18:26
T 15 EVANDRO ROSSET Q - 00,669 03,892 00,000 000 12,711 00:000 17,507 59,999 041 082 29/11/2009 11:21:19
